Despesa com Pessoal - Folha Bruta
Quantitativo por Sexo
Sexo | Quantidade |
---|---|
Feminino | 2448 |
Masculino | 1590 |
Total | 4038 |
Quantitativo por Escolaridade
Escolaridade | Quantidade |
---|---|
5 ANO COMPLETO ENSINO FUNDAM | 8 |
6 A 9ANO INCOMP ENSINO FUNDAM | 14 |
ATE 5.ANO INCOMP.ENSINO FUNDA | 1 |
CURSO TECNICO(COMPLETO) | 120 |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO | 21 |
ENSINO MEDIO COMPLETO | 303 |
ENSINO MEDIO/TECN.INCOMPLETO | 88 |
POS-DOUTORADO | 1 |
SUPERIOR COM DOUTORADO | 871 |
SUPERIOR COM ESPECIALIZACAO | 570 |
SUPERIOR COM MESTRADO | 1135 |
SUPERIOR COMPLETO | 542 |
SUPERIOR INCOMPLETO | 364 |
Total | 4038 |
Quantitativo por Idade
Idade | Quantidade |
---|---|
faixa até 19 | 3 |
faixa entre 20 e 24 | 80 |
faixa entre 25 e 29 | 159 |
faixa entre 30 e 34 | 285 |
faixa entre 35 e 39 | 507 |
faixa entre 40 e 44 | 618 |
faixa entre 45 e 49 | 523 |
faixa entre 50 e 54 | 592 |
faixa entre 55 e 59 | 584 |
faixa entre 60 e 64 | 351 |
faixa entre 65 e 69 | 208 |
faixa maior de 69 | 128 |
Total | 4038 |